Bank Account Details
FIDELITY OFFSHORE BANK DETAILS FOR INFLOWS / INWARD
TRANSFERS IN GBP
SWIFT MT 103 FIELD | ITEM | DETAILS |
FIELD 56 | CORRESPONDENT BANK | CITIBANK, NA P. O. BOX 336 STRAND LONDON, WCR IHB ENGLAND SWIFT CODE: CITIGB2L SORT CODE: 18-50-08 |
FIELD 57 | BENEFICIARY’S BANK | FIDELITY BANK PLC SWIFT CODE: FIDTNGLA IBAN: GB71CITI18500810407909 |
FIELD 59 | BENEFICIARY | NAME: …………………………. ACCOUNT NO ……………….. |
FIDELITY OFFSHORE BANK DETAILS FOR INFLOWS / INWARD
TRANSFERS IN EURO
SWIFT MT 103 FIELD | ITEM | DETAILS |
FIELD 56 | CORRESPONDENT BANK | CITIBANK, NA P. O. BOX 336 STRAND LONDON, WCR IHB ENGLAND SWIFT CODE: CITIGB2L SORT CODE: 18-50-08 |
FIELD 57 | BENEFICIARY’S BANK | FIDELITY BANK PLC SWIFT CODE: FIDTNGLA IBAN: GB40CITI18500810386642 |
FIELD 59 | BENEFICIARY | NAME: …………………………. ACCOUNT NO ……………….. |
FIDELITY OFFSHORE BANK DETAILS FOR INFLOWS / INWARD
TRANSFERS IN USD
SWIFT MT 103 FIELD | ITEM | DETAILS |
FIELD 56 | CORRESPONDENT BANK | CITIBANK NA 111 WALL STREET NEW YORK, NEW YORK 10043 SWIFT CODE: CITIUS33 ABA: 021000089 |
FIELD 57 | BENEFICIARY’S BANK | FIDELITY BANK PLC SWIFT CODE: FIDTNGLA ACCOUNT NO: 36115264 |
FIELD 59 | BENEFICIARY | NAME: …………………………. ACCOUNT NO ……………….. |